Corus
Corus X5
| Processeur | Eden 500 MHz |
| Mémoire | 1 GB DDR2 |
| Connexion LAN | 100 Mbps |
| Résolution Video | 1920 x 1440 - Couleur 16-bit, 24-bit, 32 bit |
| Sortie Audio | prise audio stéreo en façade |
| Entrée Audio | Jack micro en façade |
| USB | 2 prises frontales USB 2 (la prise arrière est réservée à la souris) |
| Support Flash media | Compact flash 4 à 32 GB |
| Option | Disque Dur interne 2,5 pouces 80 Go à 320 Go |
| Fiabilité | >100 000 heures |
| Energie | 220 V 50/60 Hz, Puissance 15 W |
| Dimensions | LxlxH 115x115x35 mm, Poids net 505 g |
| Certifications | FCC Class B, CE, RoHS compliant |
| Prix HTVA | 360 € |
Corus X5
Corus X12
| Processeur | Esther 1.2 GHz |
| Mémoire | 1 GB DDR2 |
| Connexion LAN | 100 Mbps |
| Résolution Video | 1920 x 1440 - Couleur 16-bit, 24-bit, 32 bit |
| Sortie Audio | Prise audio stéreo à l'arrière |
| Entrée Audio | Jack micro à l'arrière |
| USB | 6 prises USB 2 (dont 1 en façade) |
| Support Flash media | Compact flash 4 à 32 GB |
| Option | Disque Dur interne 2,5 pouces 80 Go à 320 Go |
| Fiabilité | >100 000 heures |
| Energie | 220 V 50/60 Hz, Puissance 15 W |
| Dimensions | LxlxH 170x56x123 mm, Poids net 970 g |
| Certifications | FCC Class B, CE, RoHS compliant |
| Prix HTVA | 435 € |
Corus X12
| Processeur | VIA Eden 1,6 GHz |
| Chipset | CX-700M |
| Mémoire | 2 GB DDR2 |
| Connexion LAN | Réseau LAN 10/100/1000 Base-T, Wake on LAN |
| Résolution Vidéo |
max 1600 x 1200 High color up to 85 Hz 32 bits Affichage Mémoire 32 Mo à 128 Mo DDR1 shared Video MPEG-2 1080p - Support MPEG-2/4 et WMV9 accélération 2 Sorties Vidéo VGA (DB-15)n et DVI-D (HDMI en option) |
| AUdio | Sortie Full 16 bits stéreo, Entrée microphone, Entrée auxiliaire |
| USB | 2 prise frontale USB 2.0 et 4 prises USB 2.0 arrières |
| Connectique |
2 ports PS/2 clavier et souris, 1 port Série RS232, 1 port RJ45, 1 port eSATA et 1 port SATA interne, 1 slot PCI interne et 1 riser card (option), Option Smart Card Reader |
| Option HDI | HDD 2,5 pouces 80 GB à 320 GB – 5400 t à 7400 t |
| Fiabilité | > 100.000 heures |
| Energie |
Adaptateur externe auto sensing 100-240VAC, 50-60 Hz , Consommation moyenne : 16 W |
| Condition d'utilisation | Température : 5 à 40 C°, Humidité : 10 à 90% sans condensation |
| Montage | Support VESA 100 - 75 natif |
| Dimensions | L x l x H 251 mm x 214 mm x 55 mm - 1,6 kg |
| Certifications | FCC, CE, RoHS Garantie limitée de 3 ans (en option 5 ans ) |
